USnews、QS 、泰晤士高等教育、上海軟科被公認為最具權威影響力的四大世界大學排行榜。在 US news 2018 年全球大學排行榜 TOP 100 中,中國共有清華大學和北京大學兩所高校入圍,分列第 64、第 65 位。
那么 US news 對中國范圍內的大學排名又是如何呢?今天就帶領同學們看看各自母校的排名吧~
USnews 綜合考慮了 13 個維度針對國內院校進行了排名,各維度占比情況如下:
-
全球研究聲譽 12.5%
-
區域研究聲譽 12.5%
-
出版物 10%
-
圖書 2.5%
-
會議 2.5%
-
標準化的引文影響 10%
-
總引用次數 7.5%
-
被引用次數最多的 10% 的出版物數量 12.5%
-
在引用次數最多的 10% 中,占所有出版物的百分比 10%
-
國際合作 5%
-
具有國際合作的出版物總數的百分比 5%
-
在各自領域引用的前 1% 中被高度引用的論文數量 5%
-
被引用最多的論文中,排名前 1% 的論文總數占總發表率的百分比 5%
2018 年中國最佳大學 TOP 100
| 排名 | 學校 | 全球分數 | 全球排名 |
| 1 | 清華大學 | 70.5 | 64 |
| 2 | 北京大學 | 70.4 | 65 |
| 3 | 中國科學技術大學 | 61.9 | 145 |
| 4 | 復旦大學 | 61.6 | 148 |
| 5 | 上海交通大學 | 61.1 | 156 |
| 6 | 浙江大學 | 60.8 | 159 |
| 7 | 南京大學 | 58.3 | 190 |
| 8 | 中山大學 | 55.5 | 237 |
| 9 | 華中科技大學 | 53.1 | 282 |
| 10 | 哈爾濱工業大學 | 52.3 | 304 |
| 11 | 武漢大學 | 51.2 | 321 |
| 12 | 北京師范大學 | 51 | 324 |
| 13 | 同濟大學 | 50.9 | 327 |
| 14 | 南開大學 | 50.5 | 333 |
| 15 | 廈門大學 | 50.1 | 344 |
| 16 | 西安交通大學 | 48.6 | 380 |
| 17 | 東南大學 | 48.5 | 382 |
| 18 | 中國地質大學 | 47.5 | 397 |
| 19 | 山東大學 | 47.4 | 400 |
| 19 | 華南理工大學 | 47.4 | 400 |
| 21 | 大連理工大學 | 45.9 | 429 |
| 22 | 中南大學 | 45.3 | 445 |
| 23 | 北航大學 | 44.9 | 453 |
| 23 | 吉林大學 | 44.9 | 453 |
| 25 | 天津大學 | 44.5 | 466 |
| 26 | 中國農業大學 | 44.1 | 479 |
| 26 | 蘇州大學 | 44.1 | 479 |
| 28 | 北京理工大學 | 43.9 | 491 |
| 29 | 華東師范大學 | 43.4 | 511 |
| 30 | 華中師范大學 | 43.3 | 513 |
| 31 | 四川大學 | 43.1 | 519 |
| 32 | 蘭州大學 | 42.5 | 535 |
| 33 | 上海大學 | 42 | 551 |
| 34 | 華東理工大學 | 41.8 | 553 |
| 35 | 湖南大學 | 40.4 | 586 |
| 36 | 電子科技大學 | 39.9 | 597 |
| 37 | 中國人民大學 | 39.4 | 611 |
| 38 | 北京交通大學 | 38 | 645 |
| 39 | 重慶大學 | 37.6 | 655 |
| 40 | 東華大學 | 37.1 | 663 |
| 40 | 北京科技大學 | 37.1 | 663 |
| 42 | 南京農業大學 | 36.8 | 673 |
| 43 | 北京化工大學 | 35.8 | 704 |
| 44 | 中國海洋大學 | 35.3 | 721 |
| 45 | 西南大學 | 35.2 | 724 |
| 46 | 東北大學 | 34.8 | 731 |
| 47 | 首都醫科大學 | 34.6 | 735 |
| 47 | 福州大學 | 34.6 | 735 |
| 47 | 華中農業大學 | 34.6 | 735 |
| 50 | 南京航空航天大學 | 34.3 | 748 |
| 51 | 西北大學 | 34.2 | 750 |
| 52 | 西北工業大學 | 34.1 | 753 |
| 53 | 江南大學 | 33 | 777 |
| 54 | 合肥工業大學 | 32.7 | 790 |
| 55 | 南京理工大學 | 32.6 | 795 |
| 56 | 西北農林科技大學 | 32.3 | 803 |
| 57 | 中國石油大學 | 32.1 | 807 |
| 58 | 第四軍醫大學 | 31.7 | 818 |
| 58 | 南京師范大學 | 31.7 | 818 |
| 60 | 國防科技大學 | 30.9 | 842 |
| 61 | 華北電力大學 | 30.8 | 844 |
| 62 | 鄭州大學 | 30.7 | 845 |
| 63 | 北京郵電大學 | 30.6 | 849 |
| 64 | 南京醫科大學 | 30.5 | 855 |
| 65 | 哈爾濱工程大學 | 30.2 | 864 |
| 65 | 深圳大學 | 30.2 | 864 |
| 67 | 武漢理工大學 | 29.8 | 873 |
| 68 | 海河大學 | 29.4 | 885 |
| 69 | 北京林業大學 | 29.2 | 889 |
| 70 | 北京工業大學 | 29.1 | 891 |
| 70 | 西安電子科技大學 | 29.1 | 891 |
| 72 | 東北師范大學 | 27.9 | 917 |
| 73 | 中國礦業大學 | 27.8 | 919 |
| 73 | 上海師范大學 | 27.8 | 919 |
| 75 | 南京工業大學 | 27.5 | 927 |
| 76 | 江蘇大學 | 27.2 | 934 |
| 76 | 西南交通大學 | 27.2 | 934 |
| 78 | 暨南大學 | 27.1 | 936 |
| 79 | 第三軍醫大學 | 26.8 | 943 |
| 80 | 華南師范大學 | 26.7 | 948 |
| 81 | 山西大學 | 25.8 | 973 |
| 82 | 南昌大學 | 25.7 | 977 |
| 83 | 中國醫科大學 | 25.6 | 980 |
| 84 | 天津醫科大學 | 25.3 | 985 |
| 85 | 華南農業大學 | 25.2 | 990 |
| 86 | 南京信息工程大學 | 25 | 996 |
| 87 | 湘潭大學 | 24.8 | 1003 |
| 87 | 浙江工業大學 | 24.8 | 1003 |
| 89 | 中國制藥大學 | 24.6 | 1010 |
| 90 | 第二軍醫大學 | 24.5 | 1014 |
| 91 | 青島大學 | 24.4 | 1019 |
| 92 | 上海海洋大學 | 23.6 | 1037 |
| 93 | 浙江師范大學 | 23.2 | 1044 |
| 94 | 汕頭大學 | 22.7 | 1055 |
| 95 | 上海理工大學 | 21.8 | 1070 |
| 95 | 云南大學 | 21.8 | 1070 |
| 97 | 陜西師范大學 | 21.7 | 1078 |
| 98 | 哈爾濱醫科大學 | 20.8 | 1097 |
| 99 | 杭州師范大學 | 20.7 | 1100 |
| 100 | 南京郵電大學 | 20.2 | 1111 |
日本
韓國
英國




2751
2018-03-22 15:48













